Halaman
ini berisi tarip layanan Internet dan BlackBerry, baik untuk operator
GSM maupun CDMA. Data diperoleh dari berbagai sumber. Bila ada info
baru, mohon Anda berkenan menyampaikan ke saya. Terima kasih sebelumnya
ya :-)
Tarip layanan Internet dari operator GSM
| Operator | Paket | Biaya | Masa Aktif | Kuota | Kecepatan |
| Axis | Harian | 1,000 | 1 | 10 | |
| 15,000 | 1 | Unlimited | |||
| 1,900 | 2 | 20 | |||
| 2,800 | 3 | 30 | |||
| Mingguan | 6,500 | 7 | 100 | ||
| 12,900 | 14 | 200 | |||
| Bulanan | 24,900 | 30 | 500 | ||
| 34,900 | 30 | 1 GB | |||
| 150,000 | 30 | 2 GB | |||
| Indosat | Harian | 1,000 | 1 | 1 | |
| 9,000 | 1 | 10 | |||
| Mingguan | 5,000 | 7 | 5 | ||
| 10,000 | 7 | 15 | |||
| 50,000 | 7 | 100 | |||
| 80,000 | 14 | 300 | |||
| Bulanan | 25,000 | 30 | 45 | ||
| 50,000 | 30 | 125 | |||
| 100,000 | 30 | 320 | |||
| 100,000 | 30 | 500 | |||
| Telkomsel | Flash Unlimited | 5,000 | 1 | 15 | 384 kb/s |
| 50,000 | 14 | 100 | 384 kb/s | ||
| 100,000 | 30 | 500 | 384 kb/s | ||
| 200,000 | 30 | 1.5 GB | 512 kb/s | ||
| Flash Vol Based | 1,000 | 1 | 1 | ||
| 2,000 | 2 | 2 | |||
| 5,000 | 7 | 5 | |||
| 10,000 | 7 | 15 | |||
| 20,000 | 30 | 35 | |||
| 50,000 | 30 | 125 | |||
| 100,000 | 30 | 300 | 2 MB/s | ||
| 125,000 | 30 | 400 | 2 MB/s | ||
| 225,000 | 30 | 800 | 2 MB/s | ||
| 400,000 | 30 | 1.5 GB | 2 MB/s | ||
| Turbo | 50,000 | 125 | |||
| 100,000 | 300 | ||||
| Three | Bulanan | 35,000 | 30 | 500 | |
| 50,000 | 30 | 1 GB | |||
| 75,000 | 30 | 2 GB | |||
| 125,000 | 30 | 5 GB | |||
| XL | Harian | 5,000 | 1 | 50 | |
| 1,000 | 1 | 1 | |||
| Mingguan | 5,000 | 7 | 7,5 | ||
| Bulanan | 99,000 | 30 | 1 GB | ||
| 20,000 | 30 | 50 | |||
| Hot Rod Harian | 2,000 | 1 | 5 | ||
| Hot Rod Mingguan | 10,000 | 1 | 50 | ||
| Hot Rod Bulanan | 25,000 | 1 | 500 | ||
| 99,000 | 1 | 2,5 GB | |||
| 199,000 | 1 | 6 GB |
Tarip layanan Internet dari operator CDMA
Tarip Layanan BlackBerry Operator GSM
Tarip Layanan BlackBerry Operator CDMA
| Operator | Paket | Biaya | Masa Aktif | Kuota | Kecepatan |
| Esia | Harian | 1,000 | 1 | 100 MB | |
| Mingguan | 10,000 | 7 | 500 MB | ||
| Bulanan | 30,000 | 30 | 1 GB | ||
| Smartfren | Harian | 5,000 | Unlim | 384 kb/s | |
| Prabayar | Mingguan | 30,000 | Unlim | 384 kb/s | |
| Bulanan | 90,000 | Unlim | 384 kb/s | ||
| Harian | 1,000 | 1 | 20 | ||
| 3,000 | 1 | 100 | |||
| Mingguan | 10,000 | 7 | 250 | ||
| 20,000 | 7 | 600 | |||
| Bulanan | 50,000 | 30 | 2 GB | ||
| 100,000 | 30 | 6 GB | |||
| 12 GB | 150,000 | 30 | 12 GB | 14.7 MB/s | |
| Smartfren | Super Pro | 275,000 | 30 | 2 GB/hr | 14.7 MB/s |
| Pascabayar | Super Advance | 150,000 | 30 | 1 GB/hr | 14.7 MB/s |
| Super Basic | 90,000 | 30 | 500 MB/hr | 14.7 MB/s | |
| StarOne | Harian | 2,500 | 1 | Unlim | 153,6 kb/s |
| Mingguan | 15,000 | 7 | Unlim | 153,6 kb/s | |
| Bulanan | 45,000 | 30 | Unlim | 153,6 kb/s |
Tarip Layanan BlackBerry Operator GSM
| Operator | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian | ||||
| Axis | BB Unlimited | 79,000 | 25,000 | 3,900 | ||||
| BB Friends (Social+Chat) | 60,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Mail (Chat+Mail) | 59,000 | 19,000 | 2,900 | |||||
| Indosat | BIS Unlimited | 120,000 | 30,000 | 5,000 | ||||
| BIS Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |||||
| BIS Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BIS Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| Telkomsel | BB Unlimited | 99,000 | 35,000 | 5,000 | ||||
| BB Lifestyle (Social+Chat) | 60,000 | 15,000 | 2,000 | |||||
| BB Business (Chat+Mail) | 80,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| Three | BB Full | 69,000 | 21,000 | 3,500 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| BB Email (Chat+Mail) | 40,000 | 12,000 | 1,800 | |||||
| XL | BB One (Unlimited) | 99,000 | 33,000 | 5,000 | ||||
| BB Gaul (Social+Chat) | 50,000 | 13,000 | 2,000 | |||||
| BB Bizz (Chat+Mail) | 50,000 | 20,000 | 3,000 | |||||
| BB Unlimited+Voice 100 menit | 149,000 | |||||||
| BB Unlimited+50 MB Data | 149,000 |
Tambahan:
- Indosat menyediakan BB Full Service Rp100.000/3 bulan (aktivasi 8-31 Des 2011) dan Rp45.000/bulan (aktivasi 8 Des 2011 - 29 Feb 2012).
- Telkomsel mengenalkan BB Extreme Unlimited (bisa untuk modem dan streaming), bulan pertama Rp108.000, bulan berikutnya Rp132.000 (sudah termasuk pajak).
- XL menawarkan Promo BB Full Service, bulan ke-1, 2, 3 Rp49.000, berikutnya Rp99.000.
Tarip Layanan BlackBerry Operator CDMA
| Op CDMA | Nama Paket | Bulanan | Mingguan | Harian |
| AHA Esia | BB Full | 99,000 | 30,000 | 5,000 |
| Smartfren | BB Hebat (Streaming+modem) | 180,000 | 8,000 | |
| BB Hemat | 99,000 | 5,000 | ||
| BB Unlimited | 69,000 | 3,500 | ||
| BB Social (Social+Chat+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| BB Mail (Chat+Mail+Browsing) | 40,000 | 1,800 | ||
| StarOne | BB Full | 120,000 | 30,000 | 5,000 |
| BB Paket Irit | 100,000 | 26,000 | 4,500 | |
| BB Gaul (Social+Chat) | 45,000 | 15,000 | 2,000 | |
| BB Mail (Chat+Mail) | 45,000 | 15,000 | 2,000 |
- XL Hot Rod kecepatan hingga 3,6 MB/s dapat dinikmati di Jakarta, Medan, Surabaya, Denpasar. Selain kota itu, kecepatan maksimum 2 MB/s.

